Les indices de protection, qui sont-ils ?
- 15 févr., 2017
- LE BLOG , Générale
- 0 Commentaires
Introduction aux indices de protection IP et IK
Les éléments électroniques qui composent les caméras de surveillances, les smartphones ainsi qu'une grande majorité de nos appareils électroniques sont des composants particulièrement fragiles. Ils peuvent être rapidement endommagés par de la poussière, du sable ou encore de l'eau si ils rentrent en contact avec les composants internes de nos appareils: par exemple, l'objectif de la caméra peut être sévèrement endommagé par des rayures si du sable venait à rentrer dans celui-ci.
Signification des indices IP et IK
C'est ici que nos indices de protections rentrent en jeu ! Grâce à la norme "IP EN 60529" , ces indices nous permettent de connaitre le degré de résistance de nos appareils électroniques et donc de nos caméras face aux particules volantes telles que la poussière ou encore le sable et face à divers liquides.
Bien évidemment, vous vous en doutez, si il y a deux types d'indices il y a forcément deux significations différentes. Et bien l'indice IK, quant à lui, vous renseigne sur le degré de résistance aux chocs externes, notamment pour l'antivandalisme. Plus l'indice sera élevé et plus votre caméra résistera à des chocs externes.
La majorité de nos caméras de surveillances et caméras cachées possèdent un indice IP66 et certaines de nos caméras possèdent un indice IK10. Très bien mais : que signifient ces chiffres ?
Interprétation des indices
Tout d'abord analysons les chiffres de l'indice IP qui, je le rappelle, correspondent au niveau de protection de l'appareil contre les particules volantes ainsi que les liquides. Nous allons vous présenter les différents niveaux de protections à travers de tableux récapitulatifs:
L'indice IP
Tableau concernant le premier chiffre de l'indice IP ** (résistance aux particules volantes):
Chiffre | Correspondance |
---|---|
0 | Absence de protection |
1 | Résistance aux particules solides d'un diamètre de 50 mm et plus |
2 | Résistabce aux particules solides d'un diamètre de 12.5 mm et plus |
3 | Résistance aux particules solides d'un diamètre de 2.5 mm et plus |
4 | Résistances aux particules solides d'un diamètre de 1.0 mm et plus |
5 | Résistance à la poussière |
6 | Caméra et appareil électronique totalement hermétiqueà la poussière |
Tableau concernant le second chiffre de l'indice IP (résistance aux liquides):
Chiffre | Correspondance |
---|---|
0 | Absence de protection |
1 | Protection seulement contre les gouttes d'eau en chutes verticales |
2 | Résistance contre les gouttes d'eau avec une inclinaison de 15° de chute |
3 | Résistance face à la pulvérisation de gouttes d'eau (inclinaison à 60°) |
4 | Résistances face aux éclaboussures de tous les côtés |
5 | Résistance aux jets d'eau |
6 | Résistance aux jets d'eau de forte puissance |
7 | Résistance à une immersion temporaire de l'appareil dans de l'eau |
8 | Résistance de l'appareil à une immersion totale prolongée dans de l'eau |
Petite récapitulatif de la lecture de l'indice: si votre appareil possède un indice IP 35, celà signifie qu'il est résistant aux particules solides d'un diamètre 2.5 mm (chiffre 3) et resistant aux aux jets d'eaux (chiffre 5).
Bon à savoir : jusqu'en 1992, l'indice de protection IP était composé de 3 chiffres au lieu de 2. Le troisième correspondait à l'indice de protection de l'appareil contre les chocs mécaniques. Ce chiffre à été ensuite remplacé par l'incide IK.
L'indice IK
Maintenant que nous avons vu en détail l'indice IP, passons à l'indice IK qui détermine le degrés de résistance de l'appareil et de nos caméras à des chocs externes ( résistance au vandalisme):
Chiffres | Correspondance |
---|---|
00 | Pas de protection |
01 | Résistance aux chocs de 0.15 Joules pour une masse de 150 g avec 10 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
02 | Résistance aux chocs de 0.20 Joules pour une masse de 200 g avec 10 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
03 | Résistance aux chocs de 0.37 Joules pour une masse de 250 g avec 15 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
04 | Résistance aux chocs de 0.50 Joules pour une masse de 350 g avec 20 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
05 | Résistance aux chocs de 0.70 Joules pour une masse de 250 g avec 20 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
06 | Résistance aux chocs de 1 Joules pour une masse de 250 g avec 40 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
07 | Résistance aux chocs de 2 Joules pour une masse de 500 g avec 40 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
08 | Résistance aux chocs de 5 Joules pour une masse de 1.25 k avec 40 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
09 | Résistance aux chocs de 10 Joules pour une masse de 2.5 k avec 40 cm d'amplitude (hauteur de lâché de la pièce) |
10 | Résistance aux chocs de 20 Joules pour une masse de 5 kg avec 40 cm d'amplitude. (hauteur de lâché de la pièce) |
Voilà pour les différents indices de nos caméras ! Donc pour l'ensemble de nos caméras comportants un indice IP66 (par exemple celles de la gamme XTC) : elles possèdent une protection quasi-maximale à l'eau, et pour les indices IK10 de nos caméras (par exemple celles de la gamme caméra IP) : elles possèdent une résistance maximale contre les chocs externes.
Nous vous avons donc fait un petit récapitulatif des indices IP et IK mini suivant les différents emplacements voulus :
Lieu d'installation | Indice IP | Indice IK |
---|---|---|
Auvent | 24 | 07 |
Buanderie | 23 | 02 |
Branchement d'eau, egout, chauffage | 23 | 02 |
Cave, cellier, garage, chaufferie | 20 | 02 |
Chambre | 20 | 02 |
Couloir de cave et sous-sol | 20 | 07 |
Cour | 25 | 02 |
Cuisine | 20 | 02 |
Escaliers ou coursives intérieures | 20 | 02 |
Escaliers ou coursives extérieures non couvertes | 24 | 07 |
Coursive extérieure couverte | 21 | 02 |
Grenier, combles | 20 | 02 |
Jardins, abris de jardin | 25 | 02 |
Lingerie, séchoir | 21 | 02 |
Rampe d'accès garage | 25 | 07 |
Salle de bain | 27 | 02 |
Salle séjour, salle à manger | 20 | 02 |
Vous devez être connecté pour poster des commentaires
0 Commentaires